详细介绍
品牌 | 风途物联网 | 加工定制 | 否 |
---|
防爆型风速风向仪:气象测报计算机的维护和操作的基本思路主要就是从软件和硬件两个方面开展,对于前者来说,目前所采用的地面测报软件主要有台站地面综合观测业务软件以及采集、台站地面综合观测业务软件、业务和台站地面综合观测业务软件-传输等。
防爆型风速风向仪简介
结构坚固,仪器抗腐蚀性强,在安装和使用时无需担心损坏,设计灵活,轻巧,携带轻便,安装、拆卸容易;信号接入方便,目前设计有数字量RS485通讯和模拟量4-20mA两种信号输出类型;
产品技术指标
参数 | 测量范围 | 分辨率 | 精度 |
风速 | 0-60m/s | 0.01m/s | (0-30m/s)±0.3m/s或±3%(30-60m/s)±5% |
风向 | 0-360° | 0.1° | ±2° |
☆参数 | 可选配增加环境温度、湿度、气压、总辐射、光学雨量、pm2.5、pm10、噪声 | ||
技术参数 | |||
测量原理 | 风速风向(超声波) | ||
输出信号 | RS485通讯、 Modbus通讯协议 | ||
供电 | DC12-24V 、太阳能 | ||
固定方式 | 套筒固定(可选配法兰固定)法兰转接盘固定 | ||
功耗 | <1W@12V | ||
壳体材质 | ASA工程塑料(防紫外线防风化防腐蚀,常年应用不变色) | ||
防护等级 | IP66 | ||
☆固定支架 | 1.5米、3米法兰固定;1.8米三脚架固定 | ||
☆GPS | 设备跟踪定位 | ||
☆数据发布 | PC端、手机APP、LED显示屏、液晶电视展示等 | ||
备注 | ☆ 代表可选配参数,非标配参数 |
产品接线定义
JD-WQX2A型接线定义 | |
红线 | 电源正极(DC12V或DC24V) |
黑线 | 电源负极(DC12V或DC24V) |
黄线 | 4-20mA 风速 |
蓝线 | 4-20mA 风向 |
JD-WQX2B型接线定义 | |
红线 | 电源正极(DC12V或DC24V) |
黑线 | 电源负极(DC12V或DC24V) |
黄线 | 485输出 A |
蓝线 | 485输出 B |
产品咨询