非洲猪瘟实验室检测设备清单@竞道简单介绍,,아프리카 돼지 콜레라 실험실 검사 장비 목록,非洲猪瘟的主要传染源就是已经患病 的猪和带有猪瘟病毒的猪,这属于直接接触 传播。病猪的粪污,以及被病猪所污染的饲 料、饮水、垫草,也会导致该病的发生,这属 于间接接触传播。非瘟易感动物是家猪和野 猪,该病不会传染人类。

荧光定量PCR仪是实时检测反应的仪器,主要由基因扩增热循环组件、微量荧光检测光学系统、微电路控制系统、计算机及应用软件组成。
产品特点:
1.体积小,重量轻
整机外尺寸:宽*深*高:235×385×175mm,总重量仅5.6kg
2.升降温速率
采用Marlow公司PCR大功率半导体制冷片,在保证100000次循环的寿命条件下,为模块提供更高的升降温速率
3.控温精度
采用全新的控温算法为模块控温提供更高的控制精度和准确度
4.温度均匀性
全新设计的加热体,模拟加热体结构热量分布,为模块提供更好的温度均匀性
5.高激发效率
采用CREE公司的高亮度长寿命LED作为激发光源,以低损耗玻璃光纤作为传导介质,为试剂提供更高的激发光能量
6.高灵敏度
采用欧司朗高灵敏度,高信噪比光电二管对微弱辐射荧光信号进行采集,为荧光检测提供更高的灵敏度
7.激发采集波段灵活可变
标配四色荧光,荧光波段可根据客户需求进行选择,光谱波段更灵活,更好地匹配各厂家的荧光染料与探针
技术指标:
机 型  | 160  | 320  | 
外形尺寸  | 23.5cm x 38.5cm x 17.5cm  | |
净 重  | 5.6 kg  | 5.7 kg  | 
电气参数  | 适配器:110-240V-, 50/60Hz; 255W MAX  | |
数据接口  | USB 2.0x2(前置)  | |
环境参数  | ||
运行条件  | 温度: 10~30℃ (50~86℉), 湿度 : 20%~80%  | |
运输及贮存条件  | 温度: -25~55℃ (-4~131℉), 湿度 : 20%~80%  | |
海拔高度  | <2500 米 (8202英尺 t)  | |
噪声等  | A计权,<60dB @ 1.0m  | |
样本参数  | ||
样本容量  | 16 x 0.2 mL  | 32 x 0.2 mL  | 
试管类型  | 单管,八联管  | |
样本容积  | 15~100uL  | |
温度特性  | ||
加热/冷却方式  | 半导体加热/制冷  | |
温度范围  | 4~100°C  | |
大升温速率  | 6°C/s  | |
平均升温速率  | 4°C/s  | |
大降温速率  | 5°C/s  | |
平均降温速率  | 3.5°C/s  | |
控温精度  | ±0.1℃  | |
控温准确度  | ±0.1℃  | |
温度均匀性  | ±0.2℃  | ±0.25℃  | 
光学特性  | ||
通道数  | 4通道  | |
发光器件  | 4色高亮LED  | |
采光器件  | 高灵敏度,高信噪比光电二管  | |
适配探针或染料  | 1: FAM, SYBRGreea Fluo-4, FITC, LC Green, Alexa Fluor 488, Oregon Green 488, NBD, EGFP  | |
检测分析  | ||
检测灵敏度  | 单拷贝  | |
线性范围  | 1~1010拷贝  | |
线性相关系数  | >0.999  | |
通道串扰  | 无串扰  | |
检测重复性  | ^ 1.0%  | |
机 型  | 160  | 320  | 
外形尺寸  | 23.5cm x 38.5cm x 17.5cm  | |
净 重  | 5.6 kg  | 5.7 kg  | 
电气参数  | 适配器:110-240V-, 50/60Hz; 255W MAX  | |
数据接口  | USB 2.0x2(前置)  | |
环境参数  | ||
运行条件  | 温度: 10~30℃ (50~86℉), 湿度 : 20%~80%  | |
运输及贮存条件  | 温度: -25~55℃ (-4~131℉), 湿度 : 20%~80%  | |
海拔高度  | <2500 米 (8202英尺 t)  | |
噪声等  | A计权,<60dB @ 1.0m  | |
样本参数  | ||
样本容量  | 16 x 0.2 mL  | 32 x 0.2 mL  | 
试管类型  | 单管,八联管  | |
样本容积  | 15~100uL  | |
温度特性  | ||
加热/冷却方式  | 半导体加热/制冷  | |
温度范围  | 4~100°C  | |
大升温速率  | 6°C/s  | |
平均升温速率  | 4°C/s  | |
大降温速率  | 5°C/s  | |
平均降温速率  | 3.5°C/s  | |
控温精度  | ±0.1℃  | |
控温准确度  | ±0.1℃  | |
温度均匀性  | ±0.2℃  | ±0.25℃  | 
光学特性  | ||
通道数  | 4通道  | |
发光器件  | 4色高亮LED  | |
采光器件  | 高灵敏度,高信噪比光电二管  | |
适配探针或染料  | 1: FAM, SYBRGreea Fluo-4, FITC, LC Green, Alexa Fluor 488, Oregon Green 488, NBD, EGFP  | |
检测分析  | ||
检测灵敏度  | 单拷贝  | |
线性范围  | 1~1010拷贝  | |
线性相关系数  | >0.999  | |
通道串扰  | 无串扰  | |
检测重复性  | ^ 1.0%  | |
关注微信