灯杆气象传感器【竞道提供】一体式气象传感器温度气象传感器公司【品牌|生产厂家|公司|型号】
灯杆气象传感器【竞道提供】一体式气象传感器温度气象传感器公司生产厂家选择竞道,竞道出品,保证精品。
灯杆气象传感器【竞道提供】一体式气象传感器温度气象传感器公司型号为JD-WQX12,可定制参数,满足您的各项需求。
灯杆气象传感器【竞道提供】一体式气象传感器温度气象传感器公司*。竞道厂家无套路直供,每天都是双十一。实力保证,质量保证。
灯杆气象传感器【竞道提供】一体式气象传感器温度气象传感器公司品牌选择竞道,竞道品牌质量保证,实力保证,诚心经营。

产品特点:
采用的传感技术实时测量
可全天候工作,不受暴雨、冰雪、霜冻天气的影响
测量精度高,性能稳定
结构紧凑美观
高集成度,安装拆卸方便
免维护,不需现场校准
采用ASA工程塑料室外应用常年不变色
应用领域:
气象监测、城市环境监测、风力发电、航海船舶、航、空机场、桥梁隧道
产品技术指标
| 监测参数 | 量程 | 分辨率 | 准确度 | 配置 | 
| PM2.5 | 0-1000ug/m³ | 1ug/m³ | ±10%测量值 | 标配 | 
| PM10 | 0-1000ug/m³ | 1ug/m³ | ±10%测量值 | 标配 | 
| 一氧化碳 | 0-12.5ppm | ≤10ppb | ±1.5%F.S | 标配 | 
| 二氧化硫 | 0-2000ppb | ≤10ppb | ±1.5%F.S | 标配 | 
| 二氧化氮 | 0-2000ppb | ≤10ppb | ±1.5%F.S | 标配 | 
| 臭氧 | 0-2000ppb | ≤10ppb | ±1.5%F.S | 标配 | 
| 温度 | -40-60℃ | 0.1℃ | ±0.3℃(25℃) | 标配 | 
| 相对湿度 | 0-100、%RH | 0.1% | ±3%RH | 标配 | 
| 风速 | 0-60m/s | 0.01m/s | (0-30m/s)±0.3m/s或±3%(30-60m/s)±5% | 标配 | 
| 风向 | 0-360° | 0.1° | ±2° | 标配 | 
| 大气压力 | 300-1100hpa | 0.1hpa | ±0.5hpa(0-30℃) | 标配 | 
| 降雨量 | 0-200mm/h | 0.2mm | 误差±10% | 标配 | 
技术参数:
| 检测原理 | PM2.5 PM10:激光法测量; CO、SO2、NO2、O3:电化学原理; 风速、风向:超声波原理; 降雨量:光学原理; | 
| 供电范围 | DC12-24V | 
| 功 耗 | <1.2w@12V | 
| 信号输出 | 默认485输出,MODBUS协议 可扩展功能:GPS定位 | 
| 可扩展参数 | H2S、噪声、日照辐射、AQI指数、紫外辐射指数、噪声等输出等 | 
| 工作环境 | 温度 -40-70℃ 湿度 5-90%RH | 
| 安装方式 | 套筒式固定、法兰式固定 | 
| 壳体材质 | ASA材质 | 
| 防护等 | IP65 | 
| 增加功能 | 可增加数据采集器(网口、GPRS无线通讯) 可增加固定支架(1.5m、3m)组成整套监测站型; 可增加B/S架构软件平台、手机APP客户端软件(限安卓版); 可增加太阳能供电系统。 | 
产品接线定义
| JD-WQX12型大气污染物环境监测仪接线定义 | |
| 红线 | 电源正(DC12V或DC24V) | 
| 黑线 | 电源负(DC12V或DC24V) | 
| 黄线 | 485输出 A | 
| 蓝线 | 485输出 B | 
 关注微信
关注微信