JD-WQX5气象五参数厂家[竞道]多气象要素的气象传感器اجازت داتن کاربر په ـعوض کتنJD-WQX5气象五参数厂家[竞道]多气象要素的气象传感器:有关部门要关闭城市周围的部分小工业工厂,严格进行监督管理SO:排放量大的工厂,要重视大型工业区SO:的放量变化,同时提倡各生产企业使用绿色环保能源,禁止建设高耗能设施与煤炭设施,

产品技术指标
| 监测参数 | 测量范围 | 分辨率 | 精度 | 
| 温度 | -40-60℃ | 0.1℃ | ±0.3℃ (@25℃,典型) | 
| 湿度 | (0-100)%RH | 0.1%RH | ±3%RH (0-90%RH) | 
| 气压 | 300-1100hpa | 0.1hpa | ±0.5hpa(0-30℃) | 
| 风速 | 0-60m/s | 0.01m/s | (0-30m/s)±0.3m/s或±3% (30-60m/s)±5% | 
| 风向 | 0-360° | 0.1° | ±2° | 
| ☆参数 | 降雨量、日照辐射、AQI六参数(一氧化碳、二氧化氮、二氧化硫、臭氧、PM2.5、PM10) | ||
| 技术参数 | |||
| 监测原理 | 风速风向(超声波)、雨量(光学) | ||
| 输出信号 | RS485通讯、 Modbus通讯协议 | ||
| 供电 | DC12-24V 、太阳能 
 | ||
| 固定方式 | 套筒固定;法兰转接盘固定 | ||
| 功耗 | <1W@12V | ||
| 壳体材质 | ASA工程塑料(防紫外线防风化防腐蚀,常年应用不变色) | ||
| 防护等 | IP66 | ||
| ☆固定支架 | 1.5米、3米法兰固定;1.8米三脚架固定 | ||
| ☆GPS | 设备跟踪定位 | ||
| ☆数据发布 | PC端、手机APP、LED显示屏、液晶电视展示等 | ||
| 备注 | ☆ 代表可选配参数 | ||
产品接线定义
| JD-WQX5型五要素微气象仪接线定义 | |
| 红线 | 电源正(DC12V或DC24V) | 
| 黑线 | 电源负(DC12V或DC24V) | 
| 黄线 | 485输出 A | 
| 蓝线 | 485输出 B | 
 关注微信
关注微信